PhD cursussen
Nutritional course | Location | date | ects |
Lifestyle Epidemiology | Amsterdam | 29-31 Jan | 2 |
3rd Advanced course on Energy Metabolism and Body Composition in Nutrition and Health Research, with this time a special focus on Cancer | VLAG, Wageningen | 2-4 March | 1 |
2nd Postgraduate course “Healthy Food Design” | VLAG, Wageningen | 28 Apr – 1 May | 1 |
Introductory Course in Dietary Assessment Methods | Aberdeen, UK | 8 July |
|
Advanced Course in Dietary Assessment Methods | Aberdeen, UK | 9, 10 & 11 July |
Het volgen van deze cursussen vergroot je kans om als Voedingswetenschapper B/ SMBWO voedingswetenschapper geregistreerd te worden.
Overig onderwijs
PhD onderwijs
NIHES, Erasmus Universiteit Rotterdam
Erasmus Summer school (quantitative medical and health research/ epidemiology/ statistics)
MSc onderwijs
Epidemiologie/ statistiek, Universiteit Utrecht
Epidemiologie/ statistiek, VU Medisch Centrum